 ニンテンドースイッチ「PokemonLEGENDSアルセウス」のヒスイ図鑑のチェックリストについて記載しました。チェック項目を追加しているのでスクショで撮影して利用すると効率良くポケモン図鑑を埋めることができます。最速でポケモン図鑑のコンプを目指されている方は勿論ですが、ポケモン初心者の方で進化先やタイプについて知りたい方にもおすすめの内容となっています。
ニンテンドースイッチ「PokemonLEGENDSアルセウス」のヒスイ図鑑のチェックリストについて記載しました。チェック項目を追加しているのでスクショで撮影して利用すると効率良くポケモン図鑑を埋めることができます。最速でポケモン図鑑のコンプを目指されている方は勿論ですが、ポケモン初心者の方で進化先やタイプについて知りたい方にもおすすめの内容となっています。
また、画像が無いのでスマホのデータ容量の消費も最小限となっています。
【ポケモンアルセウス】図鑑タスク横の赤い矢印の意味について!研究レベル計算方法も記載しています。

【ポケモンアルセウス】図鑑タスク横の赤い矢印の意味について!研究レベル計算方法も記載しています。
ニンテンドースイッチ「PokemonLEGENDSアルセウス」でポケモン図鑑タスク横に表示される赤い矢印(三角ふたつ)の意味について記載しました。赤い矢印の意味が分かると効率良く研...
黒曜の原野(こくようのげんや)に出現するポケモンの場所一覧リスト!オヤブンの場所についても記載しています。

黒曜の原野(こくようのげんや)に出現するポケモンの場所一覧リスト!オヤブンの場所についても記載しています。
ニンテンドースイッチ「PokemonLEGENDSアルセウス」で黒曜の原野(こくようのげんや)に出現するポケモンの場所の一覧リストについて記載しました。団員ランクを上げるために黒曜...
紅蓮の湿地(ぐれんのしっち)に出現するポケモンの場所一覧リスト!オヤブンの場所についても記載しています。

紅蓮の湿地(ぐれんのしっち)に出現するポケモンの場所一覧リスト!オヤブンの場所についても記載しています。
ニンテンドースイッチ「PokemonLEGENDSアルセウス」で紅蓮の湿地(ぐれんのしっち)に出現するポケモンの場所の一覧リストについて記載しました。団員ランクを上げるために紅蓮の...
ヒスイ図鑑(1〜100番)
| チェック | 図鑑 | ポケモン | タイプ | 
| 1 | モクロー | くさひこう | |
| 2 | フクスロー | くさひこう | |
| 3 | ヒスイジュナイパー | くさかくとう | |
| 4 | ヒノアラシ | ほのお | |
| 5 | マグマラシ | ほのお | |
| 6 | ヒスイバクフーン | ほのおゴースト | |
| 7 | ミジュマル | みず | |
| 8 | フタチマル | みず | |
| 9 | ヒスイダイケンキ | みずあく | |
| 10 | ビッパ | ノーマル | |
| 11 | ビーダル | ノーマルみず | |
| 12 | ムックル | ノーマルひこう | |
| 13 | ムクバード | ノーマルひこう | |
| 14 | ムクホーク | ノーマルひこう | |
| 15 | コリンク | でんき | |
| 16 | ルクシオ | でんき | |
| 17 | レントラー | でんき | |
| 18 | ケムッソ | むし | |
| 19 | カラサリス | むし | |
| 20 | アゲハント | むしひこう | |
| 21 | マユルド | むし | |
| 22 | ドクケイル | むしどく | |
| 23 | ポニータ | ほのお | |
| 24 | ギャロップ | ほのお | |
| 25 | イーブイ | ノーマル | |
| 26 | シャワーズ | みず | |
| 27 | サンダース | でんき | |
| 28 | ブースター | ほのお | |
| 29 | エーフィ | エスパー | |
| 30 | ブラッキー | あく | |
| 31 | リーフィア | くさ | |
| 32 | グレイシア | こおり | |
| 33 | ニンフィア | フェアリー | |
| 34 | ズバット | どくひこう | |
| 35 | ゴルバット | どくひこう | |
| 36 | クロバット | どくひこう | |
| 37 | フワンテ | ゴーストひこう | |
| 38 | フワライド | ゴーストひこう | |
| 39 | コロボーシ | むし | |
| 40 | コロトック | むし | |
| 41 | ブイゼル | みず | |
| 42 | フローゼル | みず | |
| 43 | ミノムッチ | むしくさ | |
| 44 | ミノマダム | むしくさ | |
| 45 | ガーメイル | むしひこう | |
| 46 | イシツブテ | いわじめん | |
| 47 | ゴローン | いわじめん | |
| 48 | ゴローニャ | いわじめん | |
| 49 | オドシシ | ノーマル | |
| 50 | アヤシシ | ノーマルエスパー | |
| 51 | ゴンベ | ノーマル | |
| 52 | カビゴン | ノーマル | |
| 53 | パラス | むしくさ | |
| 54 | パラセクト | むしくさ | |
| 55 | ピチュー | でんき | |
| 56 | ピカチュウ | でんき | |
| 57 | ライチュウ | でんき | |
| 58 | ケーシィ | エスパー | |
| 59 | ユンゲラー | エスパー | |
| 60 | フーディン | エスパー | |
| 61 | ヒコザル | ほのお | |
| 62 | モウカザル | ほのおかくとう | |
| 63 | ゴウカザル | ほのおかくとう | |
| 64 | ミミロル | ノーマル | |
| 65 | ミミロップ | ノーマル | |
| 66 | チェリンボ | くさ | |
| 67 | チェリム | くさ | |
| 68 | コダック | みず | |
| 69 | ゴルダック | みず | |
| 70 | ミツハニー | むしひこう | |
| 71 | ビークイン | むしひこう | |
| 72 | ストライク | むしひこう | |
| 73 | バサギリ | むしいわ | |
| 74 | ハッサム | むしはがね | |
| 75 | ヘラクロス | むしかくとう | |
| 76 | マネネ | エスパーフェアリー | |
| 77 | バリヤード | エスパーフェアリー | |
| 78 | エイパム | ノーマル | |
| 79 | エテボース | ノーマル | |
| 80 | コイキング | みず | |
| 81 | ギャラドス | みずひこう | |
| 82 | カラナクシ | みず | |
| 83 | トリトドン | みずじめん | |
| 84 | ヒスイハリーセン | あくどく | |
| 85 | ハリーマン | あくどく | |
| 86 | ピンプク | ノーマル | |
| 87 | ラッキー | ノーマル | |
| 88 | ハピナス | ノーマル | |
| 89 | スボミー | くさどく | |
| 90 | ロゼリア | くさどく | |
| 91 | ロズレイド | くさどく | |
| 92 | マスキッパ | くさ | |
| 93 | チュリネ | くさ | |
| 94 | ヒスイドレディア | くさかくとう | |
| 95 | モンジャラ | くさ | |
| 96 | モジャンボ | くさ | |
| 97 | ドジョッチ | みずじめん | |
| 98 | ナマズン | みずじめん | |
| 99 | グレッグル | どくかくとう | |
| 100 | ドクロッグ | どくかくとう | 
ヒスイ図鑑(101〜200番)
| チェック | 図鑑 | ポケモン | タイプ | 
| 101 | ラルトス | エスパーフェアリー | |
| 102 | キルリア | エスパーフェアリー | |
| 103 | サーナイト | エスパーフェアリー | |
| 104 | エルレイド | エスパーかくとう | |
| 105 | ヤンヤンマ | むしひこう | |
| 106 | メガヤンマ | むしひこう | |
| 107 | ヒポポタス | じめん | |
| 108 | カバルドン | じめん | |
| 109 | パチリス | でんき | |
| 110 | スカンプー | どくあく | |
| 111 | スカタンク | どくあく | |
| 112 | ヒメグマ | ノーマル | |
| 113 | リングマ | ノーマル | |
| 114 | ガチグマ | ノーマルじめん | |
| 115 | ヌメラ | ドラゴン | |
| 116 | ヒスイヌメイル | ドラゴンはがね | |
| 117 | ヒスイヌメルゴン | ドラゴンはがね | |
| 118 | イワーク | いわじめん | |
| 119 | ハガネール | はがねじめん | |
| 120 | サイホーン | じめんいわ | |
| 121 | サイドン | じめんいわ | |
| 122 | ドサイドン | じめんいわ | |
| 123 | ウソハチ | いわ | |
| 124 | ウソッキー | いわ | |
| 125 | ベロリンガ | ノーマル | |
| 126 | ベロベルト | ノーマル | |
| 127 | トゲピー | フェアリー | |
| 128 | トゲチック | フェアリーひこう | |
| 129 | トゲキッス | フェアリーひこう | |
| 130 | ナエトル | くさ | |
| 131 | ハヤシガメ | くさ | |
| 132 | ドダイトス | くさじめん | |
| 133 | ポリゴン | ノーマル | |
| 134 | ポリゴン2 | ノーマル | |
| 135 | ポリゴンZ | ノーマル | |
| 136 | ゴース | ゴーストどく | |
| 137 | ゴースト | ゴーストどく | |
| 138 | ゲンガー | ゴーストどく | |
| 139 | ミカルゲ | ゴーストあく | |
| 140 | ヤミカラス | あくひこう | |
| 141 | ドンカラス | あくひこう | |
| 142 | アンノーン | エスパー | |
| 143 | タマザラシ | こおりみず | |
| 144 | トドグラー | こおりみず | |
| 145 | トドゼルガ | こおりみず | |
| 146 | テッポウオ | みず | |
| 147 | オクタン | みず | |
| 148 | スコルピ | どくむし | |
| 149 | ドラピオン | どくあく | |
| 150 | ヒスイガーディ | ほのおいわ | |
| 151 | ヒスイウインディ | ほのおいわ | |
| 152 | ニャルマー | ノーマル | |
| 153 | ブニャット | ノーマル | |
| 154 | ワンリキー | かくとう | |
| 155 | ゴーリキー | かくとう | |
| 156 | カイリキー | かくとう | |
| 157 | ペラップ | ノーマルひこう | |
| 158 | ヨマワル | ゴースト | |
| 159 | サマヨール | ゴースト | |
| 160 | ヨノワール | ゴースト | |
| 161 | ポッチャマ | みず | |
| 162 | ポッタイシ | みず | |
| 163 | エンペルト | みずはがね | |
| 164 | タマンタ | みずひこう | |
| 165 | マンタイン | みずひこう | |
| 166 | バスラオ | みず | |
| 167 | イダイトウ | みずゴースト | |
| 168 | ロコン | ほのお | |
| 169 | キュウコン | ほのお | |
| 170 | メノクラゲ | みずどく | |
| 171 | ドククラゲ | みずどく | |
| 172 | ケイコウオ | みず | |
| 173 | ネオラント | みず | |
| 174 | ブビィ | ほのお | |
| 175 | ブーバー | ほのお | |
| 176 | ブーバーン | ほのお | |
| 177 | コイル | でんきはがね | |
| 178 | レアコイル | でんきはがね | |
| 179 | ジバコイル | でんきはがね | |
| 180 | ドーミラー | はがねエスパー | |
| 181 | ドータクン | はがねエスパー | |
| 182 | エレキッド | でんき | |
| 183 | エレブー | でんき | |
| 184 | エレキブル | でんき | |
| 185 | グライガー | じめんひこう | |
| 186 | グライオン | じめんひこう | |
| 187 | フカマル | ドラゴンじめん | |
| 188 | ガバイト | ドラゴンじめん | |
| 189 | ガブリアス | ドラゴンじめん | |
| 190 | ノズパス | いわ | |
| 191 | ダイノーズ | いわはがね | |
| 192 | ヒスイビリリダマ | でんきくさ | |
| 193 | ヒスイマルマイン | でんきくさ | |
| 194 | ロトム | でんきゴースト | |
| 195 | リーシャン | エスパー | |
| 196 | チリーン | エスパー | |
| 197 | ムウマ | ゴースト | |
| 198 | ムウマージ | ゴースト | |
| 199 | ピィ | フェアリー | |
| 200 | ピッピ | フェアリー | 
ヒスイ図鑑(201〜242番)
| チェック | 図鑑 | ポケモン | タイプ | 
| 201 | ピクシー | フェアリー | |
| 202 | ヒスイニューラ | どくかくとう | |
| 203 | オオニューラ | どくかくとう | |
| 204 | マニューラ | あくこおり | |
| 205 | ユキワラシ | こおり | |
| 206 | オニゴーリ | こおり | |
| 207 | ユキメノコ | こおりゴースト | |
| 208 | ズガイドス | いわ | |
| 209 | ラムパルド | いわ | |
| 210 | タテトプス | いわはがね | |
| 211 | トリデプス | いわはがね | |
| 212 | ウリムー | こおりじめん | |
| 213 | イノムー | こおりじめん | |
| 214 | マンムー | こおりじめん | |
| 215 | カチコール | こおり | |
| 216 | ヒスイクレベース | こおりいわ | |
| 217 | ユキカブリ | くさこおり | |
| 218 | ユキノオー | くさこおり | |
| 219 | ヒスイゾロア | ノーマルゴースト | |
| 220 | ヒスイゾロアーク | ノーマルゴースト | |
| 221 | ワシボン | ノーマルひこう | |
| 222 | ヒスイウォーグル | エスパーひこう | |
| 223 | リオル | かくとう | |
| 224 | ルカリオ | かくとうはがね | |
| 225 | ユクシー | エスパー | |
| 226 | エムリット | エスパー | |
| 227 | アグノム | エスパー | |
| 228 | ヒードラン | ほのおはがね | |
| 229 | レジギガス | ノーマル | |
| 230 | クレセリア | エスパー | |
| 231 | トルネロス | ひこう | |
| 232 | ボルトロス | ひこう | |
| 233 | ランドロス | じめんひこう | |
| 234 | ラブトロス | ひこうフェアリー | |
| 235 | オリジンディアルガ | はがねドラゴン | |
| 235 | ディアルガ | はがねドラゴン | |
| 236 | オリジンパルキア | みずドラゴン | |
| 236 | パルキア | みずドラゴン | |
| 237 | ギラティナ | ゴーストドラゴン | |
| 238 | アルセウス | ノーマル | |
| 239 | フィオネ | みず | |
| 240 | マナフィ | みず | |
| 241 | シェイミ | くさ | |
| 242 | ダークライ | あく | 
