ポケットモンスタースカーレット・バイオレットの四天王の手持ちポケモンと弱点について記載しました。四天王に挑まれている方で弱点がわからず苦戦されている方も多いと思います。個人的にも複合タイプのポケモンの弱点が分からず苦戦しました。
一覧をリスト化しているので初心者でも分かりやすいと思います。
四天王の手持ちと弱点(1番手・2番手)
チリの手持ちと弱点
ポケモン | 弱点 | わざ |
【1番手】 ナマズン Lv.57 みず・じめん | くさ×4倍 | ・だくりゅう |
・だいちのちから | ||
・ふぶき | ||
・みらいよち | ||
バクーダ Lv.57 ほのお・じめん | みず×4倍 じめん | ・だいちのちから |
・だいもんじ | ||
・ラスターカノン | ||
・あくび | ||
ドンファン Lv.57 じめん | みず くさ こおり | ・じしん |
・ストーンエッジ | ||
・アイアンヘッド | ||
・どくづき | ||
ダグトリオ Lv.57 じめん | みず くさ こおり | ・じしん |
・いわなだれ | ||
・ふいうち | ||
・すなあらし | ||
【最後】 ドオー Lv.58 じめん | くさ こおり | ・じしん |
・アクアブレイク | ||
・どくどく | ||
・まもる |
ドオーはテラスタルによりタイプが「どく・じめん」から「じめん」へ変化
ポピーの手持ちと弱点
ポケモン | 弱点 | わざ |
【1番手】 ダイオウドウ Lv.58 はがね | ほのお かくとう じめん | ・10まんばりき |
・じゃれつく | ||
・ヘビーボンバー | ||
・ステルスロック | ||
アーマーガア Lv.58 はがね・ひこう | ほのお でんき | ・ブレイブバード |
・アイアンヘッド | ||
・てっぺき | ||
・ボディプレス | ||
ドータクン Lv.58 はがね・エスパー | ほのお ゴースト あく | ・アイアンヘッド |
・しねんのずつき | ||
・ロックブラスト | ||
・じしん | ||
ジバコイル Lv.58 はがね・でんき | ほのお かくとう じめん×4倍 | ・ほうでん |
・ラスターカノン | ||
・ひかりのかべ | ||
・トライアタック | ||
【最後】 デカヌチャン Lv.59 はがね | ほのお かくとう じめん | ・じゃれつく |
・デカハンマー | ||
・かわらわり | ||
・ストーンエッジ |
四天王の手持ちと弱点(3番手・4番手)
アキオの手持ちと弱点
ポケモン | 弱点 | わざ |
【1番手】 トロピウス Lv.59 ひこう・くさ | ほのお こおり×4倍 どく ひこう いわ | ・エアスラッシュ |
・ソーラービーム | ||
・りゅうのはどう | ||
・にほんばれ | ||
ムクホーク Lv.59 ノーマル・ひこう | でんき こおり いわ | ・ブレイブバード |
・インファイト | ||
・からげんき | ||
・どろぼう | ||
チルタリス Lv.59 ひこう・ドラゴン | こおり×4倍 いわ ドラゴン フェアリー | ・ムーンフォース |
・かえんほうしゃ | ||
・れいとうビーム | ||
・りゅうのはどう | ||
オドリドリ (パチパチスタイル) Lv.59 ひこう・でんき | こおり いわ | ・エアスラッシュ |
・フラフラダンス | ||
・こごえるかぜ | ||
・めざめるダンス | ||
【最後】 カラミンゴ Lv.60 ひこう | でんき こおり いわ | ・インファイト |
・ブレイブバード | ||
・じごくづき | ||
・アクアブレイク |
ハッサクの手持ちと弱点
ポケモン | 弱点 | わざ |
【1番手】 オンバーン Lv.60 ドラゴン・ひこう | こおり×4倍 いわ ドラゴン フェアリー | ・エアスラッシュ |
・いかりのまえば | ||
・りゅうのはどう | ||
・ハイパーボイス | ||
ドラミドロ Lv.60 ドラゴン・どく | こおり エスパー じめん ドラゴン | ・ヘドロばくだん |
・りゅうのはどう | ||
・ハイドロポンプ | ||
・10まんボルト | ||
アップリュー Lv.60 ドラゴン・くさ | こおり×4倍 どく ひこう むし ドラゴン フェアリー | ・ドラゴンダイブ |
・タネばくだん | ||
・つばめがえし | ||
・やどりぎのタネ | ||
オノノクス Lv.60 ドラゴン | こおり ドラゴン フェアリー | ・ドラゴンクロー |
・かみくだく | ||
・アイアンヘッド | ||
・がんせきふうじ | ||
【最後】 セグレイブ Lv.61 ドラゴン | こおり ドラゴン フェアリー | ・つららおとし |
・かわらわり | ||
・こおりのつぶて | ||
・きょけんとつげき |
チャンピオンの手持ちと弱点
オモダカの手持ちと弱点
ポケモン | 弱点 | わざ |
【1番手】 クエスパトラ Lv.61 エスパー | むし ゴースト あく | ・ルミナコリジョン |
・マジカルシャイン | ||
・でんこうせっか | ||
・リフレクター | ||
クレベース Lv.61 こおり | ほのお かくとう いわ はがね | ・ゆきなだれ |
・かみくだく | ||
・じしん | ||
・ボディプレス | ||
ドドゲザン Lv.61 あく・はがね | ほのお かくとう×4倍 じめん | ・アイアンヘッド |
・ドゲザン | ||
・しねんのずつき | ||
・ストーンエッジ | ||
ゴーゴート Lv.61 くさ | ほのお こおり いわ どく ひこう むし | ・しねんのずつき |
・ウッドホーン | ||
・じゃれつく | ||
・ビルドアップ | ||
ミガルーサ Lv.61 みず・エスパー | でんき くさ どく むし ゴースト あく | ・アクアジェット |
・アクアブレイク | ||
・サイコカッター | ||
・こおりのキバ | ||
【最後】 キラフロル Lv.62 いわ | みず くさ かくとう じめん はがね | ・テラバースト |
・ヘドロウェーブ | ||
・マジカルシャイン | ||
・だいちのちから |
ライバルの手持ちと弱点(四天王攻略後)
ネモの手持ちと弱点
ポケモン | 弱点 | わざ |
【1番手】 ルガルガン Lv.65 いわ | みず くさ かくとう じめん はがね | ・ドリルライナー |
・ストーンエッジ | ||
・アクセルロック | ||
・ステルスロック | ||
ヌメルゴン Lv.65 ドラゴン | こおり ドラゴン フェアリー | ・りゅうのはどう |
・ヘドロばくだん | ||
・れいとうビーム | ||
・だくりゅう | ||
ミミズズ Lv.65 はがね | ほのお かくとう | ・アイアンテール |
・ボディプレス | ||
・じしん | ||
・ロックブラスト | ||
ノココッチ Lv.65 ノーマル | かくとう | ・ハイパードリル |
・ドリルライナー | ||
・ドラゴンダイブ | ||
・とぐろをまく | ||
パーモット Lv.65 でんき・かくとう | エスパー じめん フェアリー | ・でんこうそうげき |
・インファイト | ||
・れいとうパンチ | ||
・でんこうせっか | ||
【最後】 【相棒ニャオハ】 ウェーニバル Lv.66 みず・かくとう | くさ でんき | ・アクアステップ |
・かわらわり | ||
・つばめがえし | ||
・アイススピナー | ||
【最後】 【相棒ホゲータ】 マスカーニャ Lv.66 くさ・あく | ほのお こおり どく ひこう むし | ・トリックフラワー |
・かみなりパンチ | ||
・シャドークロー | ||
・じゃれつく | ||
【最後】 【相棒クワッス】 ラウドボーン Lv.66 ほのお・ゴースト | みず じめん いわ | ・フレアソング |
・だいちのちから | ||
・シャドーボール | ||
・バークアウト |